поезд 269 прибытие в читу
Расписание и маршрут поезда 269Ч Чита-Адлер
Поезд 269Ч отправляется из станции Чита. Конечный пункт прибытия станция Адлер. Расписание всех остановок поезда 269Ч Чита — Адлер с указанием временных интервалов указано в таблице ниже.
Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
---|---|---|---|---|---|
Чита-2 | 23.09.2021 17:05 | — | — | — | Купить |
Харагун | 23.09.2021 20:46 | 23.09.2021 20:44 | 2 мин. | 3 ч. 41 мин. | Купить |
Хушенга | 23.09.2021 21:09 | 23.09.2021 21:07 | 2 мин. | 4 ч. 4 мин. | Купить |
Хилок | 23.09.2021 22:05 | 23.09.2021 21:50 | 15 мин. | 5 ч. | Купить |
Бада | 23.09.2021 23:05 | 23.09.2021 23:03 | 2 мин. | 6 ч. | Купить |
Новопавловка | 24.09.2021 00:03 | 24.09.2021 00:01 | 2 мин. | 6 ч. 58 мин. | Купить |
Петровский Завод | 24.09.2021 00:59 | 24.09.2021 00:55 | 4 мин. | 7 ч. 54 мин. | Купить |
Заудинский | 24.09.2021 02:11 | 24.09.2021 02:10 | 1 мин. | 10 ч. 6 мин. | Купить |
Улан-Удэ | 24.09.2021 02:57 | 24.09.2021 02:27 | 30 мин. | 10 ч. 52 мин. | Купить |
Селенга | 24.09.2021 04:13 | 24.09.2021 04:11 | 2 мин. | 12 ч. 8 мин. | Купить |
Мысовая | 24.09.2021 05:30 | 24.09.2021 05:28 | 2 мин. | 13 ч. 25 мин. | Купить |
Байкальск | 24.09.2021 07:30 | 24.09.2021 07:28 | 2 мин. | 15 ч. 25 мин. | Купить |
Слюдянка-1 | 24.09.2021 08:16 | 24.09.2021 08:14 | 2 мин. | 16 ч. 11 мин. | Купить |
Иркутск-Пасс. | 24.09.2021 11:20 | 24.09.2021 10:35 | 45 мин. | 19 ч. 15 мин. | Купить |
Иркутск-Сорт. | 24.09.2021 11:36 | 24.09.2021 11:34 | 2 мин. | 19 ч. 31 мин. | Купить |
Ангарск | 24.09.2021 12:20 | 24.09.2021 12:15 | 5 мин. | 20 ч. 15 мин. | Купить |
Усолье-Сибирское | 24.09.2021 12:48 | 24.09.2021 12:45 | 3 мин. | 20 ч. 43 мин. | Купить |
Черемхово | 24.09.2021 13:56 | 24.09.2021 13:54 | 2 мин. | 21 ч. 51 мин. | Купить |
Залари | 24.09.2021 15:04 | 24.09.2021 15:02 | 2 мин. | 22 ч. 59 мин. | Купить |
Зима | 24.09.2021 16:30 | 24.09.2021 16:08 | 22 мин. | 1 д. 25 мин. | Купить |
Тулун | 24.09.2021 18:58 | 24.09.2021 18:55 | 3 мин. | 1 д. 2 ч. 53 мин. | Купить |
Нижнеудинск | 24.09.2021 21:04 | 24.09.2021 20:51 | 13 мин. | 1 д. 4 ч. 59 мин. | Купить |
Алзамай | 24.09.2021 22:29 | 24.09.2021 22:27 | 2 мин. | 1 д. 6 ч. 24 мин. | Купить |
Тайшет | 24.09.2021 23:46 | 24.09.2021 23:43 | 3 мин. | 1 д. 7 ч. 41 мин. | Купить |
Решоты | 24.09.2021 23:45 | 24.09.2021 23:44 | 1 мин. | 1 д. 8 ч. 40 мин. | Купить |
Иланская | 25.09.2021 01:08 | 25.09.2021 00:51 | 17 мин. | 1 д. 10 ч. 3 мин. | Купить |
Канск-Енисейский | 25.09.2021 01:40 | 25.09.2021 01:38 | 2 мин. | 1 д. 10 ч. 35 мин. | Купить |
Заозёрная | 25.09.2021 02:49 | 25.09.2021 02:48 | 1 мин. | 1 д. 11 ч. 44 мин. | Купить |
Уяр | 25.09.2021 03:27 | 25.09.2021 03:26 | 1 мин. | 1 д. 12 ч. 22 мин. | Купить |
Красноярск-Пасс. | 25.09.2021 05:48 | 25.09.2021 05:26 | 22 мин. | 1 д. 14 ч. 43 мин. | Купить |
Ачинск-1 | 25.09.2021 08:37 | 25.09.2021 08:35 | 2 мин. | 1 д. 17 ч. 32 мин. | Купить |
Боготол | 25.09.2021 09:39 | 25.09.2021 09:37 | 2 мин. | 1 д. 18 ч. 34 мин. | Купить |
Мариинск | 25.09.2021 11:50 | 25.09.2021 11:23 | 27 мин. | 1 д. 20 ч. 45 мин. | Купить |
Анжерская | 25.09.2021 13:29 | 25.09.2021 13:27 | 2 мин. | 1 д. 22 ч. 24 мин. | Купить |
Тайга-1 | 25.09.2021 13:58 | 25.09.2021 13:56 | 2 мин. | 1 д. 22 ч. 53 мин. | Купить |
Юрга-1 | 25.09.2021 15:12 | 25.09.2021 15:09 | 3 мин. | 2 д. 7 мин. | Купить |
Новосибирск-главный | 25.09.2021 18:13 | 25.09.2021 17:42 | 31 мин. | 2 д. 3 ч. 8 мин. | Купить |
Барабинск | 25.09.2021 22:58 | 25.09.2021 22:28 | 30 мин. | 2 д. 7 ч. 53 мин. | Купить |
Татарская | 26.09.2021 00:59 | 26.09.2021 00:57 | 2 мин. | 2 д. 9 ч. 54 мин. | Купить |
Омск-Пасс. | 26.09.2021 02:23 | 26.09.2021 02:05 | 18 мин. | 2 д. 12 ч. 18 мин. | Купить |
Исилькуль | 26.09.2021 05:23 | 26.09.2021 04:23 | 1 ч. | 2 д. 15 ч. 18 мин. | Купить |
Петухово | 26.09.2021 08:36 | 26.09.2021 08:24 | 12 мин. | 2 д. 19 ч. 31 мин. | Купить |
Макушино | 26.09.2021 09:19 | 26.09.2021 09:17 | 2 мин. | 2 д. 20 ч. 14 мин. | Купить |
Курган-Пасс. | 26.09.2021 11:20 | 26.09.2021 10:59 | 21 мин. | 2 д. 22 ч. 15 мин. | Купить |
Шумиха | 26.09.2021 13:15 | 26.09.2021 13:13 | 2 мин. | 3 д. 10 мин. | Купить |
Челябинск-Главный | 26.09.2021 15:43 | 26.09.2021 15:09 | 34 мин. | 3 д. 2 ч. 38 мин. | Купить |
Троицк | 26.09.2021 17:35 | 26.09.2021 17:33 | 2 мин. | 3 д. 4 ч. 30 мин. | Купить |
Тамерлан | 26.09.2021 18:56 | 26.09.2021 18:54 | 2 мин. | 3 д. 5 ч. 51 мин. | Купить |
Карталы-1 | 26.09.2021 20:05 | 26.09.2021 19:35 | 30 мин. | 3 д. 7 ч. | Купить |
Бреды | 26.09.2021 21:11 | 26.09.2021 21:09 | 2 мин. | 3 д. 8 ч. 6 мин. | Купить |
Орск | 27.09.2021 00:05 | 26.09.2021 23:46 | 19 мин. | 3 д. 11 ч. | Купить |
Никель | 27.09.2021 00:20 | 27.09.2021 00:18 | 2 мин. | 3 д. 11 ч. 15 мин. | Купить |
Медногорск | 27.09.2021 01:49 | 27.09.2021 01:47 | 2 мин. | 3 д. 12 ч. 44 мин. | Купить |
Кувандык | 27.09.2021 02:22 | 27.09.2021 02:20 | 2 мин. | 3 д. 13 ч. 17 мин. | Купить |
Оренбург | 27.09.2021 06:09 | 27.09.2021 05:23 | 46 мин. | 3 д. 17 ч. 4 мин. | Купить |
Новосергиевская | 27.09.2021 08:03 | 27.09.2021 08:02 | 1 мин. | 3 д. 18 ч. 58 мин. | Купить |
Сорочинская | 27.09.2021 08:51 | 27.09.2021 08:50 | 1 мин. | 3 д. 19 ч. 46 мин. | Купить |
Тоцкая | 27.09.2021 09:19 | 27.09.2021 09:18 | 1 мин. | 3 д. 20 ч. 14 мин. | Купить |
Бузулук | 27.09.2021 10:30 | 27.09.2021 10:06 | 24 мин. | 3 д. 21 ч. 25 мин. | Купить |
Новоперелюбская | 27.09.2021 13:37 | 27.09.2021 13:07 | 30 мин. | 4 д. 1 ч. 32 мин. | Купить |
Пугачёвск | 27.09.2021 15:08 | 27.09.2021 15:03 | 5 мин. | 4 д. 3 ч. 3 мин. | Купить |
Балаково | 27.09.2021 16:33 | 27.09.2021 16:28 | 5 мин. | 4 д. 4 ч. 28 мин. | Купить |
Вольск-2 | 27.09.2021 18:13 | 27.09.2021 17:59 | 14 мин. | 4 д. 6 ч. 8 мин. | Купить |
Сенная | 27.09.2021 18:57 | 27.09.2021 18:49 | 8 мин. | 4 д. 6 ч. 52 мин. | Купить |
Саратов-1-Пасс. | 27.09.2021 22:20 | 27.09.2021 21:43 | 37 мин. | 4 д. 10 ч. 15 мин. | Купить |
Петров Вал | 28.09.2021 00:33 | 28.09.2021 00:31 | 2 мин. | 4 д. 13 ч. 28 мин. | Купить |
Волгоград-1 | 28.09.2021 04:39 | 28.09.2021 03:59 | 40 мин. | 4 д. 17 ч. 34 мин. | Купить |
Суровикино | 28.09.2021 07:16 | 28.09.2021 07:14 | 2 мин. | 4 д. 20 ч. 11 мин. | Купить |
Обливская | 28.09.2021 07:43 | 28.09.2021 07:41 | 2 мин. | 4 д. 20 ч. 38 мин. | Купить |
Чернышков | 28.09.2021 08:14 | 28.09.2021 08:12 | 2 мин. | 4 д. 21 ч. 9 мин. | Купить |
Морозовская | 28.09.2021 08:48 | 28.09.2021 08:43 | 5 мин. | 4 д. 21 ч. 43 мин. | Купить |
Тацинская | 28.09.2021 09:44 | 28.09.2021 09:42 | 2 мин. | 4 д. 22 ч. 39 мин. | Купить |
Белая Калитва | 28.09.2021 10:38 | 28.09.2021 10:36 | 2 мин. | 4 д. 23 ч. 33 мин. | Купить |
Лихая | 28.09.2021 12:15 | 28.09.2021 11:49 | 26 мин. | 5 д. 1 ч. 10 мин. | Купить |
Зверево | 28.09.2021 12:43 | 28.09.2021 12:41 | 2 мин. | 5 д. 1 ч. 38 мин. | Купить |
Сулин | 28.09.2021 13:05 | 28.09.2021 13:03 | 2 мин. | 5 д. 2 ч. | Купить |
Шахтная | 28.09.2021 13:35 | 28.09.2021 13:33 | 2 мин. | 5 д. 2 ч. 30 мин. | Купить |
Новочеркасск | 28.09.2021 14:47 | 28.09.2021 14:45 | 2 мин. | 5 д. 3 ч. 42 мин. | Купить |
Ростов-Главный | 28.09.2021 15:56 | 28.09.2021 15:36 | 20 мин. | 5 д. 4 ч. 51 мин. | Купить |
Староминская-Тимаш. | 28.09.2021 17:22 | 28.09.2021 17:20 | 2 мин. | 5 д. 6 ч. 17 мин. | Купить |
Каневская | 28.09.2021 18:05 | 28.09.2021 18:03 | 2 мин. | 5 д. 7 ч. | Купить |
Брюховецкая | 28.09.2021 18:39 | 28.09.2021 18:37 | 2 мин. | 5 д. 7 ч. 34 мин. | Купить |
Краснодар-1 | 28.09.2021 20:24 | 28.09.2021 20:18 | 6 мин. | 5 д. 9 ч. 19 мин. | Купить |
Горячий Ключ | 28.09.2021 22:23 | 28.09.2021 21:33 | 50 мин. | 5 д. 11 ч. 18 мин. | Купить |
Туапсе-Пасс. | 29.09.2021 02:00 | 29.09.2021 01:48 | 12 мин. | 5 д. 14 ч. 55 мин. | Купить |
Лазаревская | 29.09.2021 02:45 | 29.09.2021 02:40 | 5 мин. | 5 д. 15 ч. 40 мин. | Купить |
Лоо | 29.09.2021 03:37 | 29.09.2021 03:30 | 7 мин. | 5 д. 16 ч. 32 мин. | Купить |
Сочи | 29.09.2021 04:13 | 29.09.2021 04:03 | 10 мин. | 5 д. 17 ч. 8 мин. | Купить |
Хоста | 29.09.2021 04:34 | 29.09.2021 04:32 | 2 мин. | 5 д. 17 ч. 29 мин. | Купить |
Адлер | — | 29.09.2021 04:45 | — | 5 д. 17 ч. 40 мин. | Купить |
Поезд 269Ч Чита — Адлер на своем пути останавливается в остановках: Чита-2, Харагун, Хушенга, Хилок, Бада, Новопавловка, Петровский Завод, Заудинский, Улан-Удэ, Селенга, Мысовая, Байкальск, Слюдянка-1, Иркутск-Пасс., Иркутск-Сорт., Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Залари, Зима, Тулун, Нижнеудинск, Алзамай, Тайшет, Решоты, Иланская, Канск-Енисейский, Заозёрная, Уяр, Красноярск-Пасс., Ачинск-1, Боготол, Мариинск, Анжерская, Тайга-1, Юрга-1, Новосибирск-главный, Барабинск, Татарская, Омск-Пасс., Исилькуль, Петухово, Макушино, Курган-Пасс., Шумиха, Челябинск-Главный, Троицк, Тамерлан, Карталы-1, Бреды, Орск, Никель, Медногорск, Кувандык, Оренбург, Новосергиевская, Сорочинская, Тоцкая, Бузулук, Новоперелюбская, Пугачёвск, Балаково, Вольск-2, Сенная, Саратов-1-Пасс., Петров Вал, Волгоград-1, Суровикино, Обливская, Чернышков, Морозовская, Тацинская, Белая Калитва, Лихая, Зверево, Сулин, Шахтная, Новочеркасск, Ростов-Главный, Староминская-Тимаш., Каневская, Брюховецкая, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе-Пасс., Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер. Общее время в пути составляет: 5 д. 17 ч. 40 мин. Время в пути отображено в расписании.
Билеты на поезд 269Ч Чита — Адлер можно оформить на нашем сайте с онлайн оплатой.